| Huvisatama | Suomen ainoa ilmaisia huveja tarjoava huvipuisto |
| Linnanmäki | Suomen vanhin huvipuisto perustettu 1950 |
| Nokkakivi | Suomen tuorein tulokas huvipuistojen osalta avaa 2007 porttinsa |
| Powerpark | Suomen nuorin huvipuisto perustettu 2002 |
| Särkänniemi | Suomen 2. vanhin huvipuisto perustettu 1975 |
| Tykkimäki | Alkuun pelkästään Lastenpäivän säätiön omistama perustettu 1986 |
| Wasalandia | Vaasassa sijaitseva huvipuisto perustettu 1988 |
| Gröna Lund | Tukholmassa |
| Liseberg | Göteborgissa perustettu 1925 |
| Rocca al Mare | Tallinnan esikaupunkialueella 5 km keskustasta länteen |
| Suomen Tivoli | Suomen suurin tivoli laitemäärältään |
| Tivoli Sariola | Suomen toiseksi suurin tivoli laitemäärältään |
| Tivoli Seiterä | Suomen kolmas suurista tivoleista |
| Tivoli Suuronen | Suomen nelmas suurista tivoleista |
| Christer's Tivoli | Alkuaan tivolialalla työtekijänä ollut Christer Persson perusti oman tivolin jossa nyt on mukana myös poika Jan |
| Forsten | Porilainen tivoliyrittäjä |
| Kalevi Sariola | Entinen Särkänniemen toimitusjohtaja pitää omaa tivolia Tampereella |
| Kuka lie | Tivolilaite joka oli Turussa Sariolan ollessa siellä |
| Lappeenranta | Lappeenrannassa Huvisataman yhteydessä oleva pomppulinna |
| "Meripäivätivoli" | Entinen Särkänniemen toimitusjohtaja pitää omaa tivolia Tampereella |
| Pallo ja Purkki | Pallo ja purkki on pieni 2 kojun tivoli |
| Peli Saloon | Peleihin keskittynyt tivoli kiertää osittain Tivoli Sariolan kanssa |
| Roopen Huvipuisto | Roopen tivoli Antero "Roope" Tuomisen perustama tivoli jonka poika on jatkanut isänsä kuoltua |
| Tivoli Huvimylly | Huvimylly on aloittanut jo 1960-luvun alussa nykyisin toimintaa jatkaa perustajien poika Tero Myllyniemi |
| Tivoli Amerikka | Tivoli Amerikalla on kaksi kojua |
| Tivolikoju | Yksinäinen pallonheittokoju Keravan Sirkusmarkkinoilla |
| Linnanmäki talvella | Linnanmäkeä talvella aitojen ukopuolelta |
| Aukiolot 2006 | Huvipuistojen ja tivolien aukiolot 2006 |
| Aukiolot 2006 (Excelinä) | Huvipuistojen ja tivolien aukiolot 2006 (Excelinä) |
Sivuja ylläpitää Juha Puusaari.