| # | ||||||||
| 2044 | 12 apinaa | 2399 | 3 | |||||
| 2466 | 1963 - viisitoista vuotta myöhemmin | MR1D41 | 2954 | 1 | ||||
| 2032 | 1972 KKS3 | 2378 | 6 | |||||
| 1345 | 20 vuotta sikana | 1485 | 12 | |||||
| 2124 | 24 7 | 2508 | 2 | |||||
| A | ||||||||
| 951 | Aallokko kutsuu | 1069 | 2 | |||||
| 14 | Aamu | 20 | 10 | |||||
| 77 | Aamu Airistolla | 104 | 3 | |||||
| 330 | Aamu toi, ilta vei | 409 | 4 | |||||
| 792 | Aamulla rakkaani näin | 903 | 3 | |||||
| 2136 | Aamulla varhain | 2522 | 1 | |||||
| 2318 | Aamun kuiskaus | M33D6 | 2772 | 1 | ||||
| 1196 | Aamunkoittoon tanssin | 1318 | 2 | |||||
| 1244 | Aamutähden aikaan | 1378 | 1 | |||||
| 1839 | Aamuyö | 2114 | 4 | |||||
| 1588 | Aamuöiseen sateeseen | 1817 | 5 | |||||
| 2054 | Aavekaupunki | 2409 | 1 | |||||
| 83 | Aaveratsastajat | M34D38 | 111 | 6 | ||||
| 1932 | Addicted to you 0 = piip piip vähän | 2242 | 3 | |||||
| 545 | Adios amigo | 639 | 1 | |||||
| 1790 | Afrikka - sarvikuonojen maa | 2059 | 5 | |||||
| 1760 | Ai ai Jussi | 2029 | 1 | |||||
| 854 | Ai, ai, ai kun nuori ois | 971 | 2 | |||||
| 557 | Aika näyttää | 652 | 2 | |||||
| 1829 | Aika täytyy unohtaa | 2104 | 1 | |||||
| 736 | Aikaan sinikellojen | 846 | 3 | |||||
| 1440 | Aikaan täysikuun | 1638 | 5 | |||||
| 1003 | Aikuinen nainen | 1121 | 6 | |||||
| 780 | Aila | 891 | 1 | |||||
| 2396 | Aila pieni | M35D1 | 2872 | 1 | ||||
| 919 | Aina kun sä meet | 1037 | 4 | |||||
| 2304 | Aina yksin | 2743 | 2 | |||||
| 2290 | Aino | 2717 | 1 | |||||
| 2004 | Ainoain | 2331 | 1 | |||||
| 1843 | Ainutkertainen | 2118 | 9 | |||||
| 2154 | Aito tatuointi | 2545 | 1 | |||||
| 1561 | Aito tunne | 1790 | 1 | |||||
| 957 | Aja hiljaa, isi | 1075 | 1 | |||||
| 2598 | Ajan päivin, ajan öin | 3130 | 1 | |||||
| 2361 | Ajattelen sua | P17D2 | 2830 | 1 | ||||
| 2548 | Ajattelen sua (Kaksio) | M37D28 | 3069 | 1 | ||||
| 95 | Ajetaan tandemilla | 125 | 15 | |||||
| 1641 | Ajethi da ziganaiset | 1875 | 2 | |||||
| 396 | Ajomies | 481 | 2 | |||||
| 101 | Ake, Make, Pera ja mä | 131 | 139 | |||||
| 1020 | Akselin ja Elinan häävalssi | 1139 | 2 | |||||
| 928 | Alaska | 1046 | 1 | |||||
| 40 | Albatrossi | 58 | 9 | |||||
| 247 | Alku kaiken kauniin | 305 | 31 | |||||
| 1526 | Alla lehmusten kuljettiin | 1744 | 2 | |||||
| 2301 | Alla onnellisten tähtien | 2740 | 1 | |||||
| 1741 | Alla pinnan | 2010 | 4 | |||||
| 1409 | Alla polttavan auringon | 1597 | 2 | |||||
| 1584 | Alla vaahterapuun | 1813 | 3 | |||||
| 688 | Almaz, onnen lapsi | 793 | 2 | |||||
| 1171 | Alusta mä kaiken alkaisin | 1292 | 2 | |||||
| 260 | Amado mio | 320 | 5 | |||||
| 1625 | Amalia | 1859 | 2 | |||||
| 599 | Amarillo | 702 | 6 | |||||
| 2245 | Amerikkaan, Amerikkaan | 2656 | 1 | |||||
| 2113 | Ammuin hänet | 2497 | 1 | |||||
| 1748 | Amor | 2017 | 1 | |||||
| 497 | Amor, amor, amor | 589 | 3 | |||||
| 1243 | Amore | 1377 | 1 | |||||
| 1572 | Amore mio | 1801 | 1 | |||||
| 769 | An awful crime | 880 | 4 | |||||
| 2274 | Anarkiaa | 2701 | 2 | |||||
| 1883 | Anastasia | 2163 | 1 | |||||
| 717 | André | 825 | 5 | |||||
| 1978 | Angelica | 2305 | 1 | |||||
| 2211 | Angelika (Clifters) | 2622 | 1 | |||||
| 498 | Angelique | 590 | 5 | |||||
| 2285 | Angelique (Yö) | 2712 | 2 | |||||
| 1708 | Angelle | 1971 | 2 | |||||
| 663 | Angie | 766 | 6 | |||||
| 5 | Ankkurinappi | 6 | 3 | |||||
| 475 | Anna ajan armahtaa | 565 | 5 | |||||
| 1497 | Anna jatkua yön | 1700 | 1 | |||||
| 289 | Anna kaikkien kukkien kukkia | M34D9 | 353 | 4 | ||||
| 94 | Anna käsi | 124 | 5 | |||||
| 1686 | Anna mulle | 1949 | 5 | |||||
| 2359 | Anna mulle piiskaa | LK4D11 | 2828 | 1 | ||||
| 406 | Anna mulle tähtitaivas | 494 | 34 | |||||
| 1492 | Anna mulle yksi yö | 1695 | 1 | |||||
| 276 | Anna pois | 336 | 1 | |||||
| 1378 | Anna tukan valuu vaan | 1519 | 2 | |||||
| 1950 | Anna tunteen tulla | 2274 | 1 | |||||
| 105 | Anna vierellesi tulla | 135 | 1 | |||||
| 2045 | Anna yksi yö | 2400 | 2 | |||||
| 1569 | Annabella | 1798 | 1 | |||||
| 1449 | Annan kitaran laulaa vaan | 1648 | 3 | |||||
| 488 | Anneli, Anneli, Anneli | 580 | 2 | |||||
| 1056 | Annina | 1175 | 3 | |||||
| 1964 | Ans kattoo ny | 2288 | 1 | |||||
| 45 | Antaa menneitten mennä | 65 | 2 | |||||
| 494 | Antaa surun mennä | 586 | 1 | |||||
| 895 | Antaudun | 1013 | 2 | |||||
| 2051 | Anteeksi | 2406 | 1 | |||||
| 783 | Anteeksi suo | 894 | 5 | |||||
| 704 | Anttilan keväthuumaus | 809 | 4 | |||||
| 843 | Apinamies | 960 | 5 | |||||
| 582 | Armi | 680 | 3 | |||||
| 2483 | Armo | M36D1 | 2975 | 1 | ||||
| 1807 | Armonaikaa | 2082 | 1 | |||||
| 1971 | Aron lempeä | 2295 | 1 | |||||
| 477 | Arpiset haavat | 567 | 1 | |||||
| 2500 | Asfaltti polttaa | M36D27 | 2992 | 1 | ||||
| 1273 | Asfalttia ja sementtiä | M33D34 | 1407 | 4 | ||||
| 624 | Asfalttiprinssi | 727 | 3 | |||||
| 1865 | Asfalttiviidakko | 2145 | 3 | |||||
| 2064 | Assuncion | 2429 | 1 | |||||
| 2306 | Atlantis | 2745 | 1 | |||||
| 691 | Auringonlapset | 796 | 5 | |||||
| 383 | Auringonnousu | 468 | 2 | |||||
| 1341 | Auringossa | 1481 | 5 | |||||
| 87 | Aurinko laskee länteen | 115 | 1 | |||||
| 1929 | Aurinko, kuu ja tähdet | 2239 | 1 | |||||
| 145 | Aurinkoni | 178 | 4 | |||||
| 2479 | Auta mua | M36D2 | 2971 | 1 | ||||
| 68 | Autiotalo | 95 | 29 | |||||
| 133 | Avaa hakas | 166 | 4 | |||||
| 104 | Avaa sydämesi mulle | 134 | 4 | |||||
| 690 | Azzurro | 795 | 4 | |||||
| B | ||||||||
| 144 | Baarikärpänen | 177 | 2 | |||||
| 2476 | Backseat | H1D11 | 2966 | 1 | ||||
| 430 | Balladi olavinlinnasta | 518 | 2 | |||||
| 2371 | Banaania poskeen | P17D15 | 2840 | 1 | ||||
| 2398 | Banaaninlastaajan laulu | 4290 | M35D3 | 2874 | 1 | |||
| 2597 | Banging on drums | 3128 | 1 | |||||
| 1683 | Barbara | 1937 | 2 | |||||
| 1655 | Bebe | 1909 | 2 | |||||
| 1750 | Be-bob-a-lula | 2019 | 1 | |||||
| 2399 | Begin the beguine | M35D4 | 2875 | 1 | ||||
| 1808 | Beibin kanssa Irlantiin | 2083 | 2 | |||||
| 1249 | Bella bella | 1383 | 2 | |||||
| 1392 | Bella capri | 1575 | 2 | |||||
| 262 | Bella ciao | 322 | 1 | |||||
| 1262 | Benjamin | 1396 | 2 | |||||
| 352 | Bensaa suonissa | 436 | 6 | |||||
| 272 | Besame mucho | 332 | 7 | |||||
| 126 | Bingo bango bongo | 159 | 8 | |||||
| 1775 | Blondie nam nam | 2044 | 1 | |||||
| 1589 | Borriquito | 1818 | 2 | |||||
| 1490 | Brasilero | 1693 | 1 | |||||
| 2210 | Broken glass LK1 | 2616 | 2 | |||||
| 797 | Bublitshki | 908 | 4 | |||||
| 1180 | Budapestin sillat | 1301 | 2 | |||||
| 974 | Budapestin yössä | 1092 | 1 | |||||
| 666 | Bum bum bum (J Sillanpää) | 771 | 2 | |||||
| 1356 | Bum, bum, bum (finlanders) | 1496 | 2 | |||||
| 159 | Buona sera, signorina | 197 | 30 | |||||
| 2609 | Buried alive by love | H1D15 | 3153 | 1 | ||||
| 1557 | Bussilaulu | 1785 | 1 | |||||
| 2213 | Bye bye | 2624 | 1 | |||||
| 58 | Bye bye baby | 82 | 8 | |||||
| C | ||||||||
| 1077 | C´est la vie | 1196 | 1 | |||||
| 2205 | Cadillac | 2611 | 2 | |||||
| 250 | Cara mia | 308 | 7 | |||||
| 767 | Carina | 878 | 1 | |||||
| 940 | Carmen sylva | 1058 | 4 | |||||
| 808 | Chanson d´amour | 919 | 2 | |||||
| 524 | Cherbourgin sateenvarjot | 617 | 6 | |||||
| 1367 | Ciao Isabelle | 1507 | 1 | |||||
| 970 | Ciao romero | 1088 | 1 | |||||
| 2281 | C'mon everybody | 2708 | 1 | |||||
| 2197 | Comeback | 2603 | 1 | |||||
| D | ||||||||
| 158 | Daa da, daa da | 196 | 7 | |||||
| 1043 | Dam dam da da di dum | 1162 | 3 | |||||
| 1006 | De va kukku de | 1124 | 3 | |||||
| 1399 | Debbie gibson | 1582 | 2 | |||||
| 288 | Delfiinipoika | 352 | 4 | |||||
| 64 | Delilah | 91 | 28 | |||||
| 60 | Den glider in | 85 | 2 | |||||
| 264 | Diana (P Mannola) | 324 | 3 | |||||
| 2179 | Die another day PT5D6 | 2580 | 2 | |||||
| 519 | Diivaillen | 612 | 2 | |||||
| 1581 | Dip-pa-dai | 1810 | 5 | |||||
| 427 | Dirlanda | 515 | 8 | |||||
| 1231 | Doctor kis kis | 1365 | 2 | |||||
| 562 | Domino | 659 | 1 | |||||
| 540 | Dona dona | 633 | 3 | |||||
| 234 | Doris | 284 | 8 | |||||
| E | ||||||||
| 66 | East Virginia | 93 | 3 | |||||
| 1693 | Edelweis | 1956 | 3 | |||||
| 2183 | Eero eros | 2589 | 1 | |||||
| 510 | Eesti on my mind | 603 | 3 | |||||
| 516 | Eeva | 609 | 3 | |||||
| 2078 | Ehkä jälleen | 2443 | 1 | |||||
| 414 | Ehkä suukon antaa saan | 502 | 2 | |||||
| 2026 | Ei | 2353 | 3 | |||||
| 100 | Ei aika mennyt koskaan palaa | 130 | 3 | |||||
| 1251 | Ei aikaa huomiseen | 1385 | 1 | |||||
| 203 | Ei aina käy niin | 244 | 3 | |||||
| 1817 | Ei eiliseen | 2092 | 6 | |||||
| 400 | Ei elämästä selviä hengissä | 488 | 4 | |||||
| 151 | Ei itketä lauantaina | 186 | 5 | |||||
| 1128 | Ei itkut enää auta | 1249 | 2 | |||||
| 2204 | Ei jaksa kiinnostaa | 2610 | 1 | |||||
| 908 | Ei kauniimpaa | M34D10 | 1026 | 6 | ||||
| 1174 | Ei kenenkään lähimmäinen | 1295 | 2 | |||||
| 2198 | Ei kerro tuuli | 2604 | 2 | |||||
| 1285 | Ei koskaan sunnuntaisin | 1419 | 2 | |||||
| 2101 | Ei koskaan vannoa saan | 2475 | 1 | |||||
| 734 | Ei maha mittää | 844 | 2 | |||||
| 433 | Ei mittää | 521 | 1 | |||||
| 871 | Ei oo, ei tuu | 988 | 6 | |||||
| 2259 | Ei saa surettaa | 2686 | 1 | |||||
| 2352 | Ei sankariainesta | LK4D3 | 2820 | 1 | ||||
| 515 | Ei se kesää tee | 608 | 4 | |||||
| 586 | Ei tippa tapa | 684 | 3 | |||||
| 1896 | Ei toivetta sen kummempaa | 2178 | 1 | |||||
| 1494 | Ei turhia murheita | 1697 | 1 | |||||
| 1885 | Ei tämä tyttö lempeä anele | 2165 | 1 | |||||
| 2173 | Ei yksinäinen unta saa | 2574 | 1 | |||||
| 671 | Eilen hän kertoi sen | 776 | 2 | |||||
| 546 | Eilen kun mä tiennyt en | 640 | 5 | |||||
| 55 | Eilinen | 78 | 4 | |||||
| 573 | El bimbo | 671 | 3 | |||||
| 390 | Eldankajärven jää | 475 | 4 | |||||
| 2575 | Elefanttimarssi | ML1D28 | 3096 | 1 | ||||
| 2212 | Elekieltä | 2623 | 1 | |||||
| 1491 | Eletään vaan vaikka piruuttaan | 1694 | 1 | |||||
| 1218 | Eloise | 1344 | 8 | |||||
| 1804 | Elokuun 11. | 2073 | 4 | |||||
| 1973 | Eloon jään | 2297 | 1 | |||||
| 1076 | Elsa, kohtalon lapsi | 1195 | 8 | |||||
| 1487 | Eläköön elämä | 1690 | 3 | |||||
| 1729 | Elämä janottaa | 1992 | 1 | |||||
| 2177 | Elämä on laiffii | 2578 | 1 | |||||
| 996 | Elämä on täynnä kyyneleitä | 1114 | 1 | |||||
| 184 | Elämältä kaiken sain | 223 | 4 | |||||
| 1187 | Elämän kutsu | 1309 | 6 | |||||
| 1578 | Elämän parketilla | 1807 | 1 | |||||
| 2467 | Elämän tarkoitus | MR1D42 | 2955 | 1 | ||||
| 274 | Elämän valttikortit | 334 | 3 | |||||
| 1505 | Elämän virta | 1723 | 3 | |||||
| 987 | Elämäni nainen | 1105 | 4 | |||||
| 873 | Elämäni parhainta aikaa | 990 | 2 | |||||
| 1413 | Elämänmeno | 1601 | 1 | |||||
| 1857 | Elämäntoveri | 2136 | 1 | |||||
| 1849 | Elämässä pitää olla runkkua | 2128 | 3 | |||||
| 1681 | Elämää | 1935 | 3 | |||||
| 865 | Elämää ja erotiikkaa | 982 | 6 | |||||
| 1106 | Elämää juoksuhaudoissa | 4140 | M34D11 | 1225 | 3 | |||
| 1554 | Elämää suomalaismetsissä | 1778 | 3 | |||||
| 2277 | Elän vain kerran | LK3D11 | 2704 | 3 | ||||
| 2345 | Elää sain kesän vain | M33D33 | 2799 | 1 | ||||
| 929 | Emma | 1047 | 3 | |||||
| 1780 | Emmanuelle | 2049 | 2 | |||||
| 1524 | En antaa muuta voi | 1742 | 4 | |||||
| 1423 | En enää vaieta mä voi | 1620 | 2 | |||||
| 1321 | En etsi valtaa loistoa | 1459 | 2 | |||||
| 2314 | En halua tietää | 2760 | 1 | |||||
| 1601 | En kadu mitään | 1831 | 3 | |||||
| 1810 | En kaipaa sua | 2085 | 4 | |||||
| 2480 | En katso taaksepäin | M36D3 | 2972 | 1 | ||||
| 404 | En kerro kuinka jouduin naimisiin | 492 | 3 | |||||
| 906 | En koskaan | 1024 | 2 | |||||
| 1351 | En koskaan mene sänkyyn ruman naisen kanssa | 1491 | 5 | |||||
| 1770 | En mielestäin sua saa | 2039 | 3 | |||||
| 1901 | En odota huomiseen | 2203 | 2 | |||||
| 2295 | En ole hän | 2728 | 2 | |||||
| 2365 | En ole pyhimys | P17D7 | 2834 | 1 | ||||
| 2442 | En pyydä paljon | MG2D5 | 2928 | 1 | ||||
| 827 | En päivääkään vaihtaisi pois | 940 | 1 | |||||
| 2189 | En saa sua mielestäin | 2595 | 1 | |||||
| 2058 | En sanonut niin | 2413 | 1 | |||||
| 2481 | En tahdo sinua enää | M36D4 | 2973 | 1 | ||||
| 1612 | En viihdy luonas | 1842 | 1 | |||||
| 1745 | En voi sua omistaa | 2014 | 1 | |||||
| 2201 | Enemmän kuin milloinkaan | 2607 | 1 | |||||
| 2121 | Enkeleitä onko heitä (A Mattila) | 2505 | 3 | |||||
| 1744 | Enkeleitä onko heitä (A Sirkesalo) | 2013 | 1 | |||||
| 1818 | Enkeleitä seitsemän | 2093 | 1 | |||||
| 1411 | Enkeleitä toisillemme | 1599 | 1 | |||||
| 1679 | Enkelille | 1933 | 6 | |||||
| 1945 | Enkelin siipi | 2269 | 1 | |||||
| 429 | Enkelin silmin | M34D30 | 517 | 8 | ||||
| 1481 | Enkelit lentää sun uniin | 1684 | 6 | |||||
| 2068 | Ennen kuolemaa | 2433 | 2 | |||||
| 708 | Ensi kerran | 813 | 1 | |||||
| 1515 | Ensimmäinen | Matti | 1733 | 3 | ||||
| 2400 | Ensimmäisenä iltana | M35D6 | 2876 | 1 | ||||
| 2133 | Entä jos M29 | 2517 | 3 | |||||
| 628 | Erehdyin kerran | M34D12 | 731 | 3 | ||||
| 225 | Erittäin hyvä | 275 | 3 | |||||
| 275 | Eron hetki on kaunis | 335 | 3 | |||||
| 407 | Erottamattomat | 495 | 1 | |||||
| 818 | Erämaajärven mökki | 930 | 1 | |||||
| 1371 | Esileikkiä | 1511 | 2 | |||||
| 1902 | Esperanza | 2204 | 1 | |||||
| 751 | Esplanadi | 861 | 5 | |||||
| 2300 | Esta noche | 2739 | 1 | |||||
| 2408 | Estrellita | M35D16 | 2886 | 1 | ||||
| 615 | Et itkeä saa Argentiina | 718 | 2 | |||||
| 2091 | Et kai luule | 2456 | 1 | |||||
| 2193 | Et tahdo tietää | LK3D13 | 2599 | 2 | ||||
| 1099 | Et usko kuinka koskeekaan | 1218 | 1 | |||||
| 1236 | Et voi tulla rajan taa | 1370 | 1 | |||||
| 604 | Etelän yössä | 707 | 2 | |||||
| 2465 | Ethän mee | MG3D20 | 2953 | 1 | ||||
| 1096 | Ethän minua unhoita | 1215 | 1 | |||||
| 1101 | Etkö uskalla mua rakastaa | 1220 | 3 | |||||
| 222 | Etsin kunnes löydän sun | 272 | 2 | |||||
| 1954 | Etsit muijaa seuraavaa | 2278 | 4 | |||||
| 266 | Evakkoreki | 326 | 3 | |||||
| 534 | Eviva Espanja | 627 | 7 | |||||
| 1552 | Exodus | 1775 | 4 | |||||
| 2265 | Extaasiin | 2692 | 7 | |||||
| 1675 | Extrapallo | 1929 | 3 | |||||
| F | ||||||||
| 1004 | Fanny fanny | 1122 | 2 | |||||
| 1994 | Fantasiaa | 2321 | 1 | |||||
| 2386 | Fearless | LK4D18 | 2860 | 1 | ||||
| 1203 | Fenix-lintu | 1328 | 3 | |||||
| 1844 | F-F-F-Falling | 2119 | 3 | |||||
| 384 | Fiilaten ja höyläten | M34D35 | 469 | 13 | ||||
| 1854 | Finlandia-hymni | K2D2 | 2133 | 2 | ||||
| 2093 | Flashdance | 2458 | 1 | |||||
| 296 | Flirtaten | 365 | 2 | |||||
| 2520 | Fullmoon | 4540 | H1D5 | 3024 | 1 | |||
| G | ||||||||
| 1460 | Gabrielle | 1659 | 2 | |||||
| 1419 | Get on | 1616 | 16 | |||||
| 2603 | Get stoned | H1D12 | 3146 | 1 | ||||
| 2214 | Go go Kake | 2625 | 1 | |||||
| 2524 | Good morning little schoolgirl | P18D25 | 3034 | 1 | ||||
| 1234 | Guapita | 1368 | 1 | |||||
| 1498 | Gunnar vierasmaalainen | 1701 | 1 | |||||
| H | ||||||||
| 1955 | Haamukipua | 2279 | 1 | |||||
| 2070 | Haaveet kaatuu | 2435 | 1 | |||||
| 701 | Haaveiden laiva | 806 | 4 | |||||
| 2002 | Haaveiden maa | 2329 | 1 | |||||
| 41 | Haaveissa vainko oot mun | 60 | 10 | |||||
| 1565 | Haaveita tanssilavan luona | 1794 | 5 | |||||
| 248 | Haavekuva | 306 | 16 | |||||
| 1984 | Haavekuva (K. Juva &Haavekuva) | 2311 | 3 | |||||
| 1550 | Haavemaa | 1768 | 6 | |||||
| 652 | Haavetango | 755 | 8 | |||||
| 832 | Haavoittuneet | 946 | 1 | |||||
| 385 | Hafanana | M34D2 | 470 | 3 | ||||
| 129 | Hajamielinen joulupukki | 162 | 4 | |||||
| 263 | Halipula | 323 | 1 | |||||
| 2242 | Hallelujaa | 2653 | 1 | |||||
| 484 | Haltin häät | 576 | 3 | |||||
| 1488 | Hanat aukeaa | 1691 | 5 | |||||
| 1502 | Hannikaisen baari | 1720 | 4 | |||||
| 2236 | Hanoi Rocks (ne jäi kroonikoks) | 2647 | 1 | |||||
| 2346 | Harmaata lunta | M33D35 | 2800 | 1 | ||||
| 1338 | Hassisen kone | 1478 | 9 | |||||
| 2533 | Hate me! | 3049 | 1 | |||||
| 605 | Hauho | 708 | 2 | |||||
| 610 | Havannan yöt | ####### | 713 | 6 | ||||
| 1747 | Hei beibi | 2016 | 1 | |||||
| 661 | Hei buonanotte | 764 | 1 | |||||
| 1769 | Hei hei pussycat | 2038 | 1 | |||||
| 2451 | Hei kuules poika | MG3D4 | 2939 | 1 | ||||
| 193 | Hei me mennään | 233 | 2 | |||||
| 2215 | Hei Pepe | 2626 | 1 | |||||
| 1618 | Hei Pete | 1852 | 6 | |||||
| 558 | Hei, hei mitä kuuluu | 653 | 2 | |||||
| 287 | Heijastus | 351 | 2 | |||||
| 625 | Heili Karjalasta | 728 | 3 | |||||
| 788 | Heilini sinisistä silmistä | 899 | 1 | |||||
| 2283 | Heilutaan | 2710 | 1 | |||||
| 1344 | Heinolassa jyrää | 1484 | 3 | |||||
| 560 | Helka-neiti kylvyssä | 656 | 1 | |||||
| 1331 | Helkkää pienet tiu´ut | 1471 | 1 | |||||
| 915 | Helli mua hiljaa | 1033 | 3 | |||||
| 697 | Hellä joka yö | 802 | 1 | |||||
| 1433 | Helmenkalastaja | 1631 | 2 | |||||
| 2522 | Helvetistä itään | P18D26 | 3031 | 1 | ||||
| 229 | Hemaisevan seksikäs pörröpää | 279 | 4 | |||||
| 112 | Hengaillaan | 144 | 13 | |||||
| 449 | Hepokatti | 537 | 4 | |||||
| 1946 | Hermes | 2270 | 5 | |||||
| 301 | Hernandon salaisuus | 370 | 4 | |||||
| 1499 | Herrat Helsingin | 1717 | 2 | |||||
| 1590 | Herrojen kanssa pellon laidassa | 1819 | 3 | |||||
| 321 | Hetki lyö | Jenny | 399 | 6 | ||||
| 2506 | Hevimies | H1D6 | 3000 | 1 | ||||
| 2030 | Hiekka | 2365 | 1 | |||||
| 277 | Hiekkaa | 337 | 10 | |||||
| 2446 | Hiekkaan piirretyt sydämet | MG2D16 | 2932 | 1 | ||||
| 1307 | Hienohelma | 1441 | 1 | |||||
| 2444 | Hiljaa huokaa yö | MG2D12 | 2930 | 1 | ||||
| 2137 | Hiljaa juuri kuin lammen laine | 2523 | 1 | |||||
| 1226 | Hiljaa soivat balalaikat | 1358 | 1 | |||||
| 1941 | Hiljaa virtaa Vantaa | 2265 | 1 | |||||
| 364 | Hiljainen kitara | 449 | 1 | |||||
| 1013 | Hiljainen kylätie | 1132 | 2 | |||||
| 2382 | Hiljainen on laulu rakkauden | MG2D1 | 2851 | 1 | ||||
| 2341 | Hiljaisin siivin | M33D29 | 2795 | 1 | ||||
| 1819 | Hiljaisissa huoneissa | 2094 | 1 | |||||
| 1484 | Hilma ja Onni | 1687 | 1 | |||||
| 2138 | Hilu hilu | 2529 | 1 | |||||
| 2461 | Hnäkemiin rakkaani | MG3D16 | 2949 | 1 | ||||
| 2401 | Hopeapilvet | M35D7 | 2877 | 1 | ||||
| 132 | Hopeinen kuu | 165 | 18 | |||||
| 1789 | Hotelli rannalla | 2058 | 4 | |||||
| 2584 | Hottentottilaulu | ML1D38 | 3105 | 1 | ||||
| 645 | Hubaa Habaa | 748 | 2 | |||||
| 2333 | Hukun | M33D21 | 2787 | 1 | ||||
| 2258 | Hullu yö | 2669 | 2 | |||||
| 2025 | Hullunrohkee | 2352 | 1 | |||||
| 2199 | Hullut sydämet | 2605 | 1 | |||||
| 1479 | Hunajaisin haavein | 1682 | 2 | |||||
| 2316 | Hunningolla | LK3D3 | 2763 | 1 | ||||
| 2601 | Hunting high and low | HD2D2 | 3142 | 1 | ||||
| 2344 | Huomenta, kulta | M33D32 | 2798 | 1 | ||||
| 1258 | Huone 105 | 1392 | 2 | |||||
| 2079 | Huone 213 | 2444 | 2 | |||||
| 189 | Huopikkaat | 229 | 2 | |||||
| 341 | Hurmio | 424 | 9 | |||||
| 556 | Huugi-Guugi | 651 | 1 | |||||
| 2605 | Huumaan | MG4D5 | 3148 | 1 | ||||
| 2272 | Huummetta | 2699 | 3 | |||||
| 1597 | Hyasinttien aikaan | 1826 | 5 | |||||
| 1021 | Hymni rakkaudelle | 1140 | 7 | |||||
| 910 | Hymy | 1028 | 5 | |||||
| 1723 | Hymy ja kyynel | 1986 | 1 | |||||
| 198 | Hymyhuulet | 239 | 5 | |||||
| 2034 | Hymyillen | 2388 | 2 | |||||
| 981 | Hymypoika | 1099 | 3 | |||||
| 459 | Hyvin menee kuitenkin | 547 | 2 | |||||
| 1907 | Hyviä uutisia | 2209 | 1 | |||||
| 2229 | Hyvä bore | 2640 | 3 | |||||
| 2521 | Hyvä ihminen | P18D28 | 3029 | 1 | ||||
| 824 | Hyvä mun on niin | 936 | 2 | |||||
| 1272 | Hyväile, hyväile vaan | 1406 | 2 | |||||
| 1473 | Hyväillä ja hoivata | 1676 | 1 | |||||
| 232 | Hyvännäköinen | 282 | 10 | |||||
| 1551 | Hyvästi voi sanoa vain kerran | 1773 | 1 | |||||
| 1072 | Hyvästi yö | 1191 | 4 | |||||
| 292 | Hyvää huomenta | 361 | 3 | |||||
| 122 | Hyvää huomenta, Suomi | M34D28 | 155 | 12 | ||||
| 2164 | Hyvää ja kaunista | 2565 | 1 | |||||
| 227 | Hyvää syntymäpäivää | 277 | 5 | |||||
| 1374 | Hyvää yötä ja huomenta | 1515 | 21 | |||||
| 850 | Häirikkö | 967 | 2 | |||||
| 1855 | Häiritsen sinua | 2134 | 1 | |||||
| 1434 | Häkki heilahtaa | 1632 | 8 | |||||
| 1091 | Häkkilintu | 1210 | 1 | |||||
| 608 | Hämähäkki-rock | 711 | 2 | |||||
| 2585 | Hämä-hämähäkki | ML1D39 | 3106 | 1 | ||||
| 2514 | Hämärässä huoneessa | P18D9 | 3018 | 1 | ||||
| 35 | Hän (J Karjalainen) | 50 | 7 | |||||
| 53 | Hän (M Suominen) | 76 | 7 | |||||
| 2279 | Hän kuudentoista on | 2706 | 1 | |||||
| 2482 | Hän mennyt on | M36D5 | 2974 | 1 | ||||
| 1039 | Hän on mun | 1158 | 2 | |||||
| 123 | Hän on nainen | 156 | 2 | |||||
| 1782 | Hän on ollut rakkain | 2051 | 1 | |||||
| 2517 | Hän tanssii kanssa enkeleiden | P18D15 | 3021 | 1 | ||||
| 2123 | Hänelle | 2507 | 1 | |||||
| 2247 | Härmäläinen perusjuntti | 2658 | 1 | |||||
| 1070 | Häämuistojen valssi | 1189 | 4 | |||||
| 1025 | Häävalssi | 1144 | 2 | |||||
| I | ||||||||
| 1798 | I only wanna be with you | 2067 | 2 | |||||
| 135 | I will stay | 168 | 1 | |||||
| 1140 | Idän ja lännen tiet | 1261 | 8 | |||||
| 2555 | Ihahaa | ML1D3 | 3076 | 1 | ||||
| 2027 | Ihan kuin nuo toiset | 2354 | 1 | |||||
| 84 | Ihana aamu | 112 | 4 | |||||
| 1676 | Ihana valo | 1930 | 5 | |||||
| 1820 | Ihanaa elämää ENG | 2095 | 2 | |||||
| 2176 | Ihanaa leijonat ihanaa | 2577 | 1 | |||||
| 2007 | Ihanat ajat | 2334 | 1 | |||||
| 1384 | Ihanuuteni | 1527 | 5 | |||||
| 1556 | Ihme ja kumma | 1781 | 1 | |||||
| 2240 | Ihmeiden madonna | 2651 | 3 | |||||
| 1776 | Ihmeiden päivä | 2045 | 4 | |||||
| 29 | Ihmisen ikävä toisen luo | 40 | 6 | |||||
| 2174 | Ihmisen poika | 2575 | 2 | |||||
| 458 | Ikkunaprinsessa/-prinssi | 546 | 6 | |||||
| 2509 | Ikuinen virta | 4520 | P18D1 | 3013 | 1 | |||
| 2499 | Ikävä | M36D26 | 2991 | 1 | ||||
| 2455 | Ikävä jää | MG3D8 | 2943 | 1 | ||||
| 2288 | Ikävä Lokakuu | 2715 | 4 | |||||
