Suomen Tivoleista toiseksi suurin on Tivoli Sariola, joka kiertää viikko per paikka tahtia viipyen yleensä 3-5 päivää paikassa mutta on toki poikkeuksiakin (lähinnä 2 pv).
Laite | Päivitetty | Faktaa |
| Speedy | 0.0.-06 | Speedy 2002 |
| Tropical Trip | 0.0.-06 | Tropical Trip 1994 |
| Twister | 0.0.-06 | Twister 1988 |
| Waltzer | 0.0.-06 | Waltzer 1994 |
Laite | Päivitetty | Faktaa |
| Autorata | 0.0.-06 | autorata 2000 |
| Paratrooper | 0.0.-06 | paratrooper 1977 |
| Rockin Tug | 0.0.-06 | rockin tug 2003 |
Laite | Päivitetty | Faktaa |
| Convoy Race | 0.0.-06 | Convoy race 1987 |
| Eläinkaruselli | 0.0.-06 | eläinkaruselli 1987 |
| Helikopteri | 0.0.-06 | helikopteri 2002 |
| Hevoskaruselli | 0.0.-06 | hevoskaruselli 1997 |
| Italialainen | 0.0.-06 | italialainen |
| Hevoskaruselli Jouluna | 0.0.-06 | hevoskaruselli Kampinkeskuksen edessä joulunaikaan 2005 |
| Keinukaruselli | 0.0.-06 | keinukaruselli 1959 |
| Pomppivat Autot | 0.0.-06 | pomppivat autot 2005 |
| Saturno | 0.0.-06 | Saturno 1984 |
Laite | Päivitetty | Faktaa |
| Ammuntakoju | 0.0.-06 | ammuntakoju |
| Esiintyjät | 0.0.-06 | Esiintyjät |
| Good Luck | 0.0.-06 | Good Luck |
| Infovaunu | 0.0.-06 | Infovaunu |
| Jäätelövaunu | 0.0.-06 | jäätelövaunu |
| Karkkitalo | 0.0.-06 | karkkitalo |
| Karuselli kahvila | 0.0.-06 | karusellikahvila |
| Lucky Stars | 0.0.-06 | lucky stars |
| Narupelikoju | 0.0.-06 | narupelikoju |
| Ongintakoju | 0.0.-06 | ongintakoju |
| Onnenpyöräkoju | 0.0.-06 | onnenpyöräkoju |
| Pallonheittokoju | 0.0.-06 | pallonheittokoju |
| Tikanheittokoju | 0.0.-06 | tikanheittokoju |
| Yleiskuvat | 0.0.-06 | yleiskuvat |
Sivuja ylläpitää Juha Puusaari.